13:00, 11 вересня 2023 р.
Визначили 300 кращих шкіл Вінниччини
Ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінницької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
За вхідні дані для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Видання «Новини Вінниці» нещодавно оприлюднило рейтинг шкіл міста Вінниця.
«Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета», – повідомили укладачі рейтингу.
Тульчинський ліцей №3 цього року перший в рейтингу.
Рейтинг шкіл Вінницької обл.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
Тульчинський ліцей № 3 Тульчинської міськради Вінницької обл. | 1 | 183 | 137.5 | 161.3 | 26/78 | 100 |
ліцей №3 Калинівської міськради Вінницької обл. | 2 | 259 | 135.8 | 159.4 | 19/57 | 100 |
Ліцей №1 м.Хмільника Вінницької обл. | 3 | 309 | 134.9 | 157.7 | 49/147 | 100 |
Комунальний заклад “Сербинівський НВК”ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ” Северинівської сільської ради | 4 | 341 | 134.5 | 158.1 | 6/18 | 100 |
Ліцей №1 міста Могилева-Подільського, Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. | 5 | 436 | 133.3 | 156.2 | 35/105 | 100 |
Могилів-Подільський медичний фаховий коледж | 6 | 447 | 133.2 | 156.6 | 10/30 | 100 |
Тульчинський ліцей №2 Тульчинської міськради Вінницької обл. | 7 | 536 | 132.3 | 154.9 | 38/114 | 100 |
Ліцей №4 міста Могилева-Подільського Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. | 8 | 540 | 132.3 | 155.2 | 23/66 | 100 |
Комунальний заклад “Лука-Мелешківський ліцей Лука-Мелешківської сільської ради вінницької обл.” | 9 | 600 | 131.7 | 154.7 | 12/36 | 100 |
Барський ліцей № 2 Барської міськради Вінницької обл. | 10 | 613 | 131.6 | 153.9 | 47/138 | 100 |
Ліцей №7 м. Гайсин Гайсинської міськради | 11 | 687 | 130.9 | 153.2 | 46/138 | 100 |
Ліцей №2 м. Немирова Немирівської міськради | 12 | 748 | 130.4 | 152.8 | 37/108 | 100 |
Шаргородський ліцей №2 Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. | 13 | 761 | 130.4 | 152.7 | 34/99 | 100 |
Ліцей №1 смт Крижопіль Крижопільської селищної ради | 14 | 765 | 130.3 | 152.2 | 61/183 | 99 |
Барська ЗОШ I-III ст. №4 Барської міськради Вінницької обл. | 15 | 787 | 130.2 | 152.6 | 30/90 | 99 |
Кирнасівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. | 16 | 800 | 130.1 | 152.8 | 13/39 | 100 |
Тульчинський ліцей №1 Тульчинської міськради Вінницької обл. | 17 | 821 | 129.9 | 152.5 | 23/63 | 100 |
КЗ “Тиврівський науковий ліцей” Вінницької обласної Ради | 18 | 826 | 129.9 | 152 | 43/126 | 100 |
КЗ “Браїлівський ліцей імені В.О. Забаштанського” Жмеринської міської територіальної громади | 19 | 853 | 129.7 | 152.2 | 23/69 | 99 |
Ліцей №1 м. Немирова ім. М.Д. Леонтовича Немирівської міськради | 20 | 872 | 129.6 | 151.8 | 36/108 | 99 |
заклад ЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міськради | 21 | 885 | 129.5 | 151.7 | 39/114 | 100 |
Агрономічненський ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. | 22 | 918 | 129.3 | 151.7 | 25/75 | 100 |
Зозівський ліцей Липовецької міськради Вінницької обл. | 23 | 987 | 128.9 | 151.5 | 7/21 | 100 |
ліцей с. Обухів Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. | 24 | 1008 | 128.7 | 151.3 | 6/18 | 100 |
Будянський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 25 | 1113 | 128.1 | 150.6 | 7/21 | 95 |
Рахнівсько-Лісовий ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 26 | 1148 | 127.9 | 150.1 | 22/66 | 100 |
Ліцей №3 м. Хмільника Вінницької обл. | 27 | 1157 | 127.9 | 149.7 | 44/132 | 98 |
Іллінецький ліцей №2 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 28 | 1170 | 127.8 | 149.6 | 44/129 | 98 |
Ліцей смт Тростянець Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 29 | 1217 | 127.6 | 149.5 | 34/102 | 99 |
Широкогребельський ліцей Хмільницької міськради | 30 | 1282 | 127.2 | 149.4 | 12/33 | 100 |
Комунальний заклад “Жмеринський ліцей № 2” | 31 | 1302 | 127 | 148.8 | 40/114 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міськради | 32 | 1307 | 127 | 148.8 | 36/108 | 100 |
Ліцей №4 м.Хмільника Вінницької обл. | 33 | 1316 | 127 | 148 | 80/237 | 100 |
Іллінецький ліцей №3 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 34 | 1348 | 126.8 | 149 | 12/33 | 100 |
Барський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Барської міськради | 35 | 1364 | 126.7 | 148.7 | 25/75 | 97 |
Войнашівський заклад ЗСО I-III ст. Барської міськради | 36 | 1377 | 126.7 | 148.7 | 17/51 | 100 |
Ліцей №3 міста Могилева-Подільського, Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. | 37 | 1391 | 126.6 | 148.4 | 31/93 | 98 |
Летківський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 38 | 1425 | 126.5 | 148.5 | 16/48 | 100 |
Комунальний заклад “Піщанський ліцей №1” Піщанської селищної ради | 39 | 1435 | 126.4 | 148.3 | 26/75 | 100 |
Жорнищенський ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. | 40 | 1446 | 126.4 | 148.6 | 6/18 | 100 |
ліцей №2 Калинівської міськради Вінницької обл. | 41 | 1448 | 126.4 | 147.5 | 73/198 | 98 |
Комунальний заклад “Ліцей №1 ім. Т. Г. Шевченка Козятинської міськради Вінницької обл.” | 42 | 1484 | 126.2 | 147.9 | 34/99 | 99 |
Шаргородський ліцей №1 Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. | 43 | 1559 | 125.9 | 147.4 | 42/120 | 99 |
Четвертинівський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 44 | 1561 | 125.9 | 147.9 | 12/33 | 100 |
КЗ “Ліцей №1 смт Стрижавка Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 45 | 1639 | 125.5 | 147.3 | 21/63 | 100 |
ліцей с. Пиків Іванівської сільської ради Вінницької обл. | 46 | 1640 | 125.5 | 147.5 | 12/36 | 100 |
Комунальний заклад “Жмеринський ліцей № 3” | 47 | 1657 | 125.5 | 147.2 | 26/75 | 99 |
ліцей №1 Калинівської міськради Вінницької обл. | 48 | 1673 | 125.4 | 146.6 | 51/153 | 99 |
КЗ “Ліцей №5 Козятинської міськради Вінницької обл.” | 49 | 1704 | 125.3 | 146.7 | 38/114 | 98 |
Комунальний заклад “Жмеринський ліцей № 4” | 50 | 1801 | 124.9 | 146.1 | 43/126 | 99 |
Іллінецький ліцей №1 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 51 | 1803 | 124.8 | 146.3 | 30/90 | 98 |
Ліцей №2 смт Крижопіль Крижопільської селищної ради | 52 | 1805 | 124.8 | 146.4 | 29/84 | 99 |
Гімназія №2 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 53 | 1812 | 124.8 | 146.1 | 38/114 | 97 |
Комунальний заклад «Верхівський ліцей» Ободівської сільської ради | 54 | 1826 | 124.7 | 146.6 | 6/18 | 100 |
Комунальний заклад “Жмеринський ліцей № 1” | 55 | 1835 | 124.7 | 146.2 | 26/75 | 99 |
КЗ “Погребищенський ліцей №1” Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл. | 56 | 1844 | 124.6 | 146 | 35/102 | 99 |
Комунальний заклад “Війтівецький ліцей Війтівецької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл.” | 57 | 1884 | 124.5 | 146.2 | 14/39 | 100 |
ліцей с. Павлівка Калинівської міськради Вінницької обл. | 58 | 1889 | 124.5 | 146 | 24/69 | 99 |
Комунальний заклад “Вінницько-Хутірський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 59 | 1908 | 124.4 | 145.8 | 30/90 | 100 |
Бершадський заклад ЗСО I-III ст. №3 | 60 | 1939 | 124.4 | 145.8 | 27/78 | 99 |
Ліцей №2 м. Хмільника Вінницької обл. | 61 | 1945 | 124.3 | 145.8 | 28/81 | 100 |
Ліцей №4 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 62 | 1948 | 124.3 | 145.8 | 27/78 | 100 |
Літинський опорний заклад ЗСО I-III ст. №1 Літинської селищної ради Вінницької обл. | 63 | 1978 | 124.2 | 145.6 | 30/84 | 100 |
ОЗ Теплицької селищної ради “Теплицька загальносвітня школа І-ІІІ ст. № 2” | 64 | 1998 | 124.1 | 145.5 | 33/99 | 99 |
КЗ “Жмеринський ліцей № 6” | 65 | 2076 | 123.9 | 145.3 | 24/69 | 99 |
Ліцей №2 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 66 | 2101 | 123.8 | 144.9 | 44/126 | 98 |
Літинський ліцей – опорний заклад ЗСО № 2 Літинської селищної ради Вінницької обл. | 67 | 2116 | 123.7 | 144.7 | 45/135 | 99 |
Устянський опорний заклад ЗСО | 68 | 2133 | 123.7 | 145.2 | 18/54 | 100 |
Комунальний заклад “Жмеринський ліцей № 5” | 69 | 2218 | 123.4 | 144.6 | 33/96 | 99 |
ліцей з дошкільним підрозділом с. Сальник Калинівської міськради Вінницької обл. | 70 | 2225 | 123.4 | 145 | 9/27 | 96 |
Комунальний заклад “Копайгородський ліцей” | 71 | 2233 | 123.3 | 144.9 | 14/42 | 100 |
заклад ЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міськради | 72 | 2264 | 123.2 | 144.2 | 46/138 | 99 |
Липовецький ліцей № 2 Липовецької міськради Вінницької обл. | 73 | 2271 | 123.2 | 144.3 | 36/105 | 99 |
Райгородський ліцей Райгородської сільської ради Вінницької обл. | 74 | 2276 | 123.2 | 144.8 | 9/27 | 96 |
ОНЗ “НВК: заклад ЗСО І ст.-гімназія Ямпільського р-ну Вінницької обл.” | 75 | 2277 | 123.2 | 144.3 | 34/102 | 99 |
Сутисківський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 76 | 2335 | 123 | 144.2 | 29/78 | 100 |
Скоморошківський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 77 | 2376 | 122.8 | 144.3 | 8/24 | 100 |
Чернівецький ліцей №1 Чернівецької селищної ради | 78 | 2543 | 122.3 | 143.5 | 19/57 | 100 |
ліцей с.Черепашинці Калинівської міськради Вінницької обл. | 79 | 2607 | 122.1 | 143.4 | 9/27 | 100 |
Бершадський заклад ЗСО I-III ст. №1 імені Анатолія Матвієнка | 80 | 2673 | 121.9 | 142.7 | 39/117 | 100 |
Шпиківський ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 81 | 2689 | 121.8 | 143.2 | 7/21 | 100 |
ліцей с. Іванів Іванівської сільської ради Вінницької обл. | 82 | 2777 | 121.5 | 142.6 | 20/60 | 100 |
КЗ “Ліцей №7 Козятинської міськради Вінницької обл.” | 83 | 2809 | 121.4 | 142.4 | 25/72 | 99 |
Томашпільський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. | 84 | 2836 | 121.3 | 141.8 | 51/153 | 99 |
Комунальний заклад “Ліцей №2 Козятинської міськради Вінницької обл.” | 85 | 2863 | 121.3 | 142 | 40/114 | 99 |
Липовецький ліцей № 1 ім. В. Липківського Липовецької міськради Вінницької обл. | 86 | 2929 | 121 | 141.9 | 25/75 | 97 |
Осіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. | 87 | 2940 | 121 | 142.2 | 6/18 | 100 |
КЗ “Сосонський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 88 | 2955 | 120.9 | 142.2 | 6/18 | 100 |
КЗ “Пеньківський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 89 | 2991 | 120.8 | 141.8 | 19/57 | 100 |
Обласний науковий ліцей-інтернат Комунального закладу вищої освіти “Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського” | 90 | 3022 | 120.8 | 141.3 | 43/126 | 99 |
опорний КЗ “Ліцей Козятинської міськради Вінницької обл.” | 91 | 3023 | 120.8 | 141.2 | 50/144 | 99 |
Комунальний заклад “Староприлуцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 92 | 3027 | 120.7 | 141.9 | 6/18 | 100 |
Дашівський ліцей Дашівської селищної ради | 93 | 3029 | 120.7 | 141.5 | 30/90 | 99 |
Комунальний заклад “Михайлівський ліцей” Вороновицької селищної ради | 94 | 3053 | 120.7 | 141.7 | 14/42 | 100 |
Комунальний заклад “Рудницький ліцей” Піщанської селищної ради | 95 | 3078 | 120.6 | 141.8 | 7/18 | 100 |
КЗ “Кармалюківський ліцей” Жмеринської міської територіальної громади | 96 | 3098 | 120.6 | 141.7 | 8/21 | 100 |
ліцей з дошкільним підрозділом с. Писарівка Калинівської міськради Вінницької обл. | 97 | 3124 | 120.5 | 141.6 | 10/27 | 100 |
Комунальний заклад “Хижинецький ліцей” Вінницької обл. | 98 | 3134 | 120.4 | 141.4 | 15/45 | 98 |
Комунальний заклад “Писарівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 99 | 3146 | 120.4 | 141.5 | 11/33 | 100 |
Ліцей №1 ім. А.С. Макаренка Гніванської міськради | 100 | 3151 | 120.4 | 141 | 37/108 | 99 |
Бершадський заклад ЗСО I-III ст. №2 | 101 | 3169 | 120.4 | 141.3 | 16/45 | 98 |
Ліцей №2 смт Муровані Курилівці Вінницької обл. | 102 | 3185 | 120.3 | 141.3 | 14/42 | 100 |
Чечельницький ліцей Чечельницької селищної ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 103 | 3196 | 120.3 | 141 | 31/90 | 97 |
Комунальний заклад «Ободівський ліцей» Ободівської сільської ради | 104 | 3221 | 120.2 | 141.1 | 15/42 | 100 |
Росошанський ліцей Липовецької міськради Вінницької обл. | 105 | 3223 | 120.2 | 141.3 | 12/18 | 100 |
Олександрівський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 106 | 3241 | 120.1 | 141.2 | 7/21 | 100 |
ліцей с. Конищів Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. | 107 | 3296 | 120 | 141 | 11/30 | 100 |
Каховський агротехнологічний фаховий коледж | 108 | 3305 | 120 | 140.9 | 14/39 | 100 |
Жежелівський ліцей Глуховецької селищної ради | 109 | 3311 | 119.9 | 141 | 6/18 | 100 |
Погребищенський медичний фаховий коледж | 110 | 3375 | 119.8 | 140.7 | 11/33 | 100 |
Комунальний заклад “Якушинецький ліцей” Вінницької обл. | 111 | 3381 | 119.7 | 140.5 | 21/63 | 100 |
Комунальний заклад “Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл.” | 112 | 3410 | 119.7 | 140.6 | 9/27 | 100 |
Селищенський ліцей Гніванської міськради | 113 | 3484 | 119.5 | 140.4 | 11/30 | 100 |
Деребчинський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької обл. | 114 | 3505 | 119.4 | 140.4 | 6/18 | 100 |
Тростянецька гімназія Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 115 | 3527 | 119.4 | 140.3 | 6/18 | 100 |
Заклад ЗСО “Ліцей №1 смт Муровані Курилівці Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.” | 116 | 3535 | 119.4 | 139.8 | 35/105 | 98 |
ліцей с. Голендри Калинівської міськради Вінницької обл. | 117 | 3546 | 119.3 | 140.2 | 9/27 | 100 |
КЗ “Степанківський ліцей Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 118 | 3568 | 119.3 | 140.1 | 10/30 | 100 |
Яланецький заклад ЗСО І-III ст. | 119 | 3584 | 119.2 | 140.2 | 6/18 | 94 |
Ліцей с. Уладівка Іванівської сільської ради Вінницької обл. | 120 | 3599 | 119.2 | 140 | 11/33 | 97 |
ОЗ Теплицької селищної ради “Теплицька ЗОШ I-III ст. №1” | 121 | 3610 | 119.2 | 139.5 | 40/117 | 98 |
Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж | 122 | 3614 | 119.2 | 139.1 | 83/201 | 99 |
Тульчинський фаховий коледж культури | 123 | 3616 | 119.2 | 139.9 | 18/54 | 100 |
Рахнівсько-Лісовий ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 124 | 3624 | 119.1 | 140 | 7/21 | 100 |
опорний заклад ЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с. Корделівка Калинівської міськради Вінницької обл. | 125 | 3641 | 119.1 | 139.9 | 13/39 | 100 |
ліцей с. Радівка Калинівської міськради Вінницької обл. | 126 | 3661 | 119.1 | 139.9 | 12/36 | 100 |
Гранівський ліцей ім.О.Мельника Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 127 | 3672 | 119 | 139.8 | 14/39 | 100 |
Флоринський заклад ЗСО І-ІІІ ст. | 128 | 3701 | 119 | 139.6 | 19/54 | 100 |
Ситковецький ліцей Райгородської сільської ради Вінницької обл. | 129 | 3731 | 118.9 | 139.6 | 17/51 | 100 |
Брацлавський ліцей №1 Брацлавської селищної ради Вінницької обл. | 130 | 3756 | 118.8 | 139.4 | 21/63 | 97 |
Гімназія №5 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 131 | 3776 | 118.8 | 139.5 | 16/45 | 98 |
Баланівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. | 132 | 3806 | 118.7 | 139.3 | 21/63 | 97 |
Городківський ліцей №1 Городківської сільської ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 133 | 3866 | 118.5 | 139 | 23/69 | 99 |
Комунальний заклад “Вороновицький ліцей” Вороновицької селищної ради | 134 | 3877 | 118.5 | 138.9 | 28/81 | 99 |
Озаринецький Ліцей Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. | 135 | 3949 | 118.3 | 139 | 7/21 | 100 |
Ліцей №3 с. Жабокрич Крижопільської селищної ради | 136 | 3955 | 118.2 | 138.9 | 12/36 | 100 |
Ліцей №1 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 137 | 3977 | 118.2 | 138.8 | 16/39 | 97 |
Станіславчицький опорний заклад ЗСО I-III ст. Станіславчицької сільської ради Жмеринського р-ну Вінницької обл. | 138 | 3980 | 118.2 | 138.8 | 12/36 | 100 |
Барський заклад ЗСО I-III ст. №3 Барської міськради | 139 | 3990 | 118.1 | 138.6 | 22/66 | 98 |
КЗ “Погребищенський ліцей №2 Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 140 | 4011 | 118.1 | 138.5 | 21/63 | 98 |
Капустянський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 141 | 4021 | 118 | 138.6 | 14/42 | 100 |
ОНЗ “Заклад ЗСО I-III ст. №2 імені Івана Богуна м.Ямпіль Ямпільської міськради Вінницької обл.” | 142 | 4051 | 118 | 138.2 | 34/102 | 98 |
Леухівський ліцей Дашівської селищної ради | 143 | 4056 | 117.9 | 138.6 | 8/21 | 100 |
Комунальний заклад “Брацлавський спортивний ліцей” Вінницької обласної Ради | 144 | 4069 | 117.9 | 138.2 | 27/78 | 99 |
ліцей с. Гущинці Іванівської сільської ради Вінницької обл. | 145 | 4071 | 117.9 | 138.5 | 9/24 | 96 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Кунка Кунківської сільської ради | 146 | 4077 | 117.9 | 138.5 | 10/30 | 97 |
Джуринський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької обл. | 147 | 4110 | 117.8 | 138.2 | 22/63 | 98 |
ОЗ “Вендичанський ліцей” Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 148 | 4119 | 117.7 | 138.3 | 16/48 | 98 |
Слободо-Шаргородський ліцей Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. | 149 | 4141 | 117.7 | 138.2 | 11/33 | 100 |
заклад ЗСО I-III ст. №2 м. Гайсин Гайсинської міськради | 150 | 4160 | 117.6 | 138.2 | 12/36 | 100 |
Оратівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 151 | 4173 | 117.6 | 137.5 | 48/141 | 97 |
КЗ “Самгородоцький ліцей Самгородоцької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл.” | 152 | 4223 | 117.4 | 137.7 | 30/87 | 99 |
Красносільський опорний заклад ЗСО | 153 | 4247 | 117.3 | 137.7 | 22/66 | 98 |
Комунальний заклад “Турбівський заклад ЗСО I-ІII ст. №2 Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 154 | 4262 | 117.3 | 137.6 | 26/78 | 99 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Строїнці Тиврівської селищної ради | 155 | 4277 | 117.3 | 137.8 | 11/30 | 100 |
Ліцей №3 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 156 | 4283 | 117.2 | 137.4 | 34/102 | 97 |
Комунальний заклад «Новоободівський ліцей» Ободівської сільської ради | 157 | 4341 | 117.1 | 137.6 | 10/30 | 97 |
Медвежевушківський ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. | 158 | 4355 | 117 | 137.5 | 8/24 | 100 |
Вапнярський ліцей №2 Вапнярської селищної ради Вінницької обл. | 159 | 4363 | 117 | 137.5 | 11/30 | 97 |
Северинівський ліцей Северинівської сільської ради | 160 | 4366 | 117 | 137.4 | 14/42 | 95 |
ліцей №2 Гніванської міськради | 161 | 4380 | 116.9 | 137.1 | 32/87 | 98 |
Гайсинський медичний фаховий коледж | 162 | 4389 | 116.9 | 137.4 | 6/18 | 100 |
Бохоницький ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. | 163 | 4403 | 116.9 | 137.4 | 8/24 | 96 |
Мурафський ліцей Мурафської сільської ради | 164 | 4440 | 116.8 | 137.1 | 16/48 | 100 |
Великомитницький ліцей Хмільницької міськради | 165 | 4497 | 116.6 | 137 | 7/21 | 100 |
Чагівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. | 166 | 4523 | 116.5 | 136.9 | 8/24 | 100 |
Городківський ліцей №2 Городківської сільської ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 167 | 4541 | 116.5 | 136.6 | 26/75 | 97 |
Сокільський ліцей Чернівецької селищної ради | 168 | 4563 | 116.4 | 136.8 | 8/24 | 100 |
ліцей з дошкільним підрозділом с. Лемешівка Калинівської міськради Вінницької обл. | 169 | 4564 | 116.4 | 136.8 | 8/24 | 100 |
Порицький ліцей Хмільницької міськради | 170 | 4572 | 116.4 | 136.7 | 9/27 | 100 |
ОЗО “Чернівецький ліцей №2 Чернівецької селищної ради” | 171 | 4582 | 116.3 | 136.5 | 23/69 | 97 |
Комунальний заклад “Турбівський заклад ЗСО I-III ст. №1 Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 172 | 4585 | 116.3 | 136.6 | 15/45 | 100 |
Краснопільський ліцей Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 173 | 4602 | 116.3 | 136.6 | 10/30 | 97 |
КЗ “Муховецький ліцей” Немирівської міськради | 174 | 4640 | 116.2 | 136.6 | 6/18 | 100 |
Михайлівський ліцей Мурафської сільської ради | 175 | 4643 | 116.2 | 136.4 | 15/45 | 100 |
Гонтівський ліцей Чернівецької селищної ради | 176 | 4665 | 116.1 | 136.4 | 10/30 | 100 |
ОНЗ “Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 ім. Т. Шевченка м. Ямпіль Ямпільської міськради Вінницької обл.” | 177 | 4721 | 116 | 135.9 | 30/90 | 97 |
Заклад ЗСО I-III ст. с. Бубнівка Гайсинської міськради | 178 | 4820 | 115.7 | 136 | 7/21 | 95 |
Комунальний заклад “Некрасовський ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької обл.” | 179 | 4840 | 115.6 | 135.9 | 10/24 | 96 |
ВСП “Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету” | 180 | 4844 | 115.6 | 135.3 | 49/144 | 97 |
Комунальний заклад “Почапинецький ліцей” Жмеринської міської територіальної громади | 181 | 4875 | 115.5 | 135.8 | 10/30 | 97 |
Комунальний заклад “Качанівський ліцей Війтівецької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл.” | 182 | 4878 | 115.5 | 135.8 | 10/27 | 96 |
ОНЗ “Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Велика Кісниця Ямпільської міськради Вінницької обл.” | 183 | 4879 | 115.5 | 135.7 | 16/45 | 100 |
Війтівський опорний заклад ЗСО | 184 | 4886 | 115.5 | 135.4 | 31/84 | 99 |
Жаданівський ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. | 185 | 4891 | 115.5 | 135.8 | 6/18 | 100 |
Комунальний заклад “Тростянецький ліцей” Вороновицької селищної ради | 186 | 4931 | 115.4 | 135.6 | 9/27 | 100 |
КЗ “Новофастівський ліцей Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл.” | 187 | 4951 | 115.3 | 135.6 | 6/18 | 94 |
Бродецький ліцей Глуховецької селищної ради | 188 | 4968 | 115.3 | 135.4 | 14/39 | 97 |
Комунальний заклад “Чорноминський ліцей” Піщанської селищної ради | 189 | 4991 | 115.2 | 135.4 | 9/27 | 100 |
Тиманівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. | 190 | 5028 | 115.1 | 135.3 | 9/21 | 100 |
Уланівський ліцей Уланівської сільської ради | 191 | 5033 | 115.1 | 134.8 | 33/99 | 98 |
Вапнярський ліцей № 1 Вапнярської селищної ради Вінницької обл. | 192 | 5043 | 115 | 134.9 | 24/72 | 99 |
заклад ЗСО I-III ст. №5 м. Гайсин Гайсинської міськради | 193 | 5066 | 115 | 135 | 16/48 | 98 |
Комунальний заклад вищої освіти “Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського” | 194 | 5187 | 114.6 | 133.5 | 86/246 | 99 |
Ліцей с. Городище Літинської селищної ради Вінницької обл. | 195 | 5204 | 114.5 | 134.6 | 21/33 | 100 |
ліцей с. Уладівське Калинівської міськради Вінницької обл. | 196 | 5209 | 114.5 | 134.5 | 15/45 | 100 |
КЗ “Ліцей №3 Козятинської міськради Вінницької обл.» | 197 | 5260 | 114.4 | 134.3 | 18/51 | 96 |
Поповецький заклад ЗСО I-III ст. | 198 | 5263 | 114.4 | 134.4 | 10/30 | 97 |
Глуховецький ліцей Глуховецької селищної ради | 199 | 5275 | 114.4 | 134.2 | 22/63 | 98 |
ВСП «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» | 200 | 5292 | 114.3 | 133 | 91/264 | 97 |
Гнатківський академічний ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. | 201 | 5368 | 114.1 | 134 | 9/27 | 100 |
опорний заклад ЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с. Дружелюбівка Калинівської міськради Вінницької обл. | 202 | 5374 | 114 | 134 | 7/21 | 100 |
Іллінецький ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. | 203 | 5478 | 113.7 | 133.7 | 6/18 | 100 |
Студенянський ліцей Тульчинського р-ну Вінницької обл. | 204 | 5541 | 113.4 | 133.2 | 14/42 | 98 |
Ліцей с. Рівне Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. | 205 | 5584 | 113.3 | 133.1 | 11/33 | 100 |
Іллінецький аграрний фаховий коледж | 206 | 5624 | 113.2 | 132.5 | 43/120 | 99 |
Моївський ліцей Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 207 | 5635 | 113.1 | 132.9 | 14/42 | 95 |
Ліцей с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. | 208 | 5684 | 113 | 132.8 | 6/18 | 100 |
ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» | 209 | 5696 | 113 | 131.8 | 71/198 | 97 |
Комунальний заклад “Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою” Вінницької обласної Ради | 210 | 5697 | 113 | 130.8 | 132/396 | 97 |
