11:00, 3 березня 2017 р.
Новые тарифы на свет в Виннице в марте 2017 года
В Украине прошло пятое, последнее, повышение тарифов на электроэнергию.
Какими будут новые тарифы на свет в регионах страны, в частности, в Виннице?
По официальной информации ПАО «Винницаоблэнерго», тарифы на электрическую энергию в Виннице, в марте 2017 года, были увеличены постановлением НКРЭКУ и составляют:
Категория потребителей | Тарифы на электроэнергию, в коп., за 1 кВт•ч | ||
Без НДС | НДС | С НДС | |
1. Электроэнергия, которая отпускается: | |||
1.1. Населению (в том числе, которое проживает в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами): | |||
за объем, потребленный до 100 кВт·ч электроэнергии в месяц | 75 | 15 | 90 |
за объем, потребленный свыше 100 кВт·ч электроэнергии в месяц | 140 | 28 | 168 |
1.2. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе, в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе, в сельской местности): | |||
1.2.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) согласно подпункту 1.1 | |||
1.2.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно): | |||
за объем, потребленный до 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 75 | 15 | 90 |
за объем, потребленный свыше 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 140 | 28 | 168 |
1.3. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе, в сельской местности): | |||
1.3.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) согласно подпункту 1.1 | |||
1.3.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно): | |||
за объем, потребленный до 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 75 | 15 | 90 |
за объем, потребленный свыше 3000 кВт∙ч электроэнергии в месяц | 140 | 28 | 168 |
1.4. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 75 | 15 | 90 |
1.5. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 140 | 28 | 168 |
1.6. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета») | 75 | 15 | 90 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
19:35
12 січня
ТОП новини
Оголошення
13:13, Сьогодні
89
12:33, Сьогодні
4
live comments feed...
Коментарі