На Вінниччині вчора провели 4 015 вакцинацій. Рівень госпіталізації до «ковідних» лікарень у Вінницькій області станом на 28 квітня складав 36%. На стаціонарному лікуванні 1257 пацієнтів з підозрою на коронавірус та підтвердженими випадками.
Одужали 18 442 людей. За минулу добу 11 627 нових випадків інфікувань. Померли 387 пацієнтів. За минулу добу щеплено 70 468.
Випадків/щеплень:
- м. Київ – 940/ 7 736
- Вінницька область – 276/ 4 015
- Волинська область – 345/ 1 467
- Дніпропетровська область – 1 021/ 5 791
- Донецька область – 809/ 1 721
- Житомирська область – 385/ 2 273
- Закарпатська область – 141/ 1 080
- Запорізька область – 546/ 1 048
- Івано-Франківська область – 184/ 916
- Київська область – 341/ 5 685
- Кіровоградська область – 174/ 1466
- Луганська область – 271/ 539
- Львівська область – 667/ 3 889
- Миколаївська область – 311/ 2 281
- Одеська область – 518/ 2 683
- Полтавська область – 666/ 5 640
- Рівненська область – 386/ 1 713
- Сумська область – 429/ 2 435
- Тернопільська область – 312/ 1 755
- Харківська область – 1 203/ 6 234
- Херсонська область – 277/ 2 930
- Хмельницька область – 461/ 1 128
- Черкаська область – 444/ 3 141
- Чернівецька область – 131/ 909
- Чернігівська область – 389/ 1 993